et article emprunté à Vincent Marissal en dit long sur l’évolution du marché mondial, et sur le repli de la viticulture française au Canada et probablement ailleurs… Selon Vincent Marissal, chroniqueur du site Cyberpresse.ca, les québécois adorent « le fameux Fuzion, mélange rustique de shiraz et de malbec argentins, qui s'est vendu l'an dernier à 2,3 millions d'exemplaires de 750 ml pour un montant de 19 millions$ ! »
Dans le classement des 10 vins les plus vendus au Québec, vous noterez que quatre vins argentins figurent au top 10. On retrouve aussi quatre italiens, un californien et un français. Ces chiffres communiquées par la SAQ «démontrent une tendance ressentie depuis quelques années dans le monde du vin : l'Australie, devant la forte concurrence de l'Argentine, peine à garder sa place dans les palmarès des vins les plus vendus. Quant à l'Espagne, elle a été éjectée depuis le dernier rapport de 2007… » La France fait un peu de résistance, le Merlot Pays d’Oc de JP Chenet (12,95$) est 9ème en volume, tandis que le Brouilly de Duboeuf (18,95$) et le Beaujolais de Bichot (13,70$) tous deux cités dans le TOP 10 en prenant en compte la valeur des vins, réjouiront les professionnels du Beaujolais !
Ventes en volumes :
1 Shiraz/Malbec Fuzion Zuccardi Mendoza (10 394 955): 8,15$; 192 031 caisses (2,3 millions de bouteilles)
2 Malbec/Syrah Santa Florentina Vallée de Famatina (10 845 584): 8,65$; 99 954 caisses
3 Merlot Vivolo di Sasso Veneto i.g.t. (485 565): 11,20$; 97 756 caisses
4 Bottero Veneto i.g.t. (409 888): 9$; 96 943 caisses
5 White Zinfandel Ernest&Julio Gallo Californie rosé (285 767): 10,95$; 79 311 caisses
6 Modello Masi dalle Venezie i.g.t.: 13,95$; 78 328 caisses
7 Malbec Finca Flichman Mendoza (10 669 832): 8,80$; 75 979 caisses
8 Citra Montepulciano d'Abruzzo (103 861): 9,65$; 74 379 caisses
9 Merlot/cabernet J.P. Chenet vin de pays d'Oc (485 557): 12,95$; 70 146 caisses
10 Merlot/Malbec Astica Trapiche Cuyo (637 876): 8,30$; 63 368 caisses
Ventes en valeurs (total des ventes en$ pour chaque vin)
1 Shiraz/Malbec Fuzion Zuccardi Mendoza (10 394 955): 8,15$; 18 785 839$
2 Merlot Vivolo di Sasso Veneto i.g.t. (485 565): 11,20$; 13 266 682$
3 Modello Masi Delle Venezie i.g.t.: (533 026) 13,95$; 13 144 298$
4 Brouilly Georges Duboeuf (70 540): 18,95$; 12 034 301$
5 Merlot/cabernet J.P. Chenet vin de pays d'Oc (485 557): 12,95$; 10 736 564$
6 White Zinfandel Ernest&Julio Gallo Californie rosé (285 767): 10,95$; 10 311 427$
7 Beaujolais Albert Bichot (21 436): 13,70$; 9 728 609$
8 Malbec/Syrah Santa Florentina Vallée de Famatina (10 845 584): 8,65$; 9 369 398$
9 Cabernet-Sauvignon Liberty School Paso Robles Californie (856 567): 19,05$; 8 363 042$
10 Shiraz/Cabernet Jacob's Creek South Eastern Australia (106 377): 14,90$; 8 220 596$
Quels sont les 10 vins les plus vendus au Québec? Voici le Top 10 pour 2009.
Par Vitisphere Le 20 janvier 2010
C
Vous n'êtes pas encore abonné ?
Accédez à l’intégralité des articles Vitisphere - La Vigne et suivez les actualités réglementaires et commerciales.
Profitez dès maintenant de notre offre : le premier mois pour seulement 1 € !
Soyez le premier à commenter
Le dépôt de commentaire est réservé aux titulaires d'un compte.
Rejoignez notre communauté en créant votre compte.
Vous avez un compte ? Connectez vous
Pas encore de commentaire à cet article.



